Große Freude im Sportkreis Region Kassel: Auch in 2025 gewährt der Landessportbund (lsb h) seinen Sportvereinen Investitionszuschüsse aus dem Vereinsförderungsfonds des lsb h zur Durchführung des Sportbetriebs und der Gestaltung der Vereinsarbeit. 37 regionale Vereine konnten sich über eine finanzielle Unterstützung in Hhe von 82.941,86€ freuen.
18.271,38€ aus den Anträgen im 1.Quartal 25 gab es für folgende Vereine:
Verein Maßnahme Fördersumme
| Fußballclub Altenstädt e.V. 1964 | Mitfinanzierung Anschaffung von 2 Jugendtoren -kippsicher- | 1.271,00 € |
| Laufgemeinschaft 1977 Kaufungen e.V. | Sportgeräteschrank für Kinderturnen | 48,67 € |
| Sportschützenverein Wilhelmshausen 1919 e.V. | Anschaffung von 2 PLT Lichtpunktanlagen | 500,00 € |
| Turn- und Sportgemeinde 1848 Hofgeismar e.V. | Installation einer LED Flutlichtanlage | 4.623,00 € |
| PSV Grün-Weiß e.V. Kassel | ein Kanu mit Steuerung, Spritzschürze und Lukendeckel und TT-Tische | 2.521,02 € |
| Schützenverein Einigkeit Langenthal e.V. | Anschaffung von Fazienrollen für Gymnastik Abteilung | 210,00 € |
| Turn- und Sportverein 1897 Udenhausen e.V. | Flutlichtumrüstung auf LED | 4.000,00 € |
| Turn- und Sportverein Ehrsten 1900 e.V. | Anschaffung langlebige Sportgeräte | 419,40 € |
| Turn- und Sportgemeinschaft 1896 Dittershausen | Ballwurfmaschine Tennis Abteilung | 1.663,08 € |
| Turn- und Sportverein 1906 Eintracht Naumburg | Sanierung Sanitärbereich Tennissporthaus | 2.174,00 € |
| Tennisverein 1981 Reinhardshagen e.V. | Zaunreparatur nach Unwetter | 441,21 € |
| Turn- und Sportverein 1905 Elbenberg | Kauf von Sportgeräten für das Kinderturnen | 400,00 € |
Und aus den Anträgen im das 2.Quartal 25 profitierten mit insgesamt 64.670,48€ folgende Vereine :
Verein Maßnahme Fördersumme
| Sportschützenverein 1968 Fuldabrück e.V. | Umrüstung Luftdruckschießstand auf elektronische Anlage | 4.000,00 € |
| Naturisten-Sportbund Kassel e.V. | Dachsanierung, Seitenverplanung (Wetterschutz) | 1.449,84 € |
| TC Rot-Weiß Vellmar e.V. | Sanierung 6 Tennisplätze | 1.187,92 € |
| Tennisgemeinschaft Habichtswald e.V. | Pflege und Instandhaltung der Tennisanlage | 415,86 € |
| Turn- und Sportverein 1892 Heiligenrode e.V. | Sanierung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz Stadion Am Park | 1.914,86 € |
| TSV 1892 Vellmar e.V. | Kauf von 2 Tischtennisplatten für unsere Abteilung Tischtennis | 810,00 € |
| Sportverein Kaufungen 07 | Heizungssanierung | 1.044,27 € |
| Schützenverein Hegelsberg-Vellmar von 1930 e. | Neuanschaffung Elektronische Trefferanzeigen | 7.500,00 € |
| Obervellmarer Sport-Club Vellmar e.V. | Dachsanierung (Dachabdichtung) | 6.445,00 € |
| Bewegung, Sport, Gesundheit Kassel 1951 e.V. | Neue Sportgeräte | 2.538,50 € |
| Feldbogen Kassel-Helsa e.V. | Anschaffung von Trainingszubehör; Schlepper und Zubehör | 2.159,68 € |
| Turn- und Sportverein 1904 Eiterhagen e.V. | Kauf von 2 Jugendtoren | 1.304,50 € |
| Ruderverein Heinrich-Schütz -Schule e.V. Kassel | Renneiner für Leistungsförderung | 2.500,00 € |
| Turn- u. Sportverein Carlsdorf 1951 e.V. | Anschaffung einer TT-Platte und Umrandungen | 628,46 € |
| Turn-Sport- und Gesangverein 1896 Wellerode | Elektronische Zielerfassung für unser Schützenhaus | 2.259,48 € |
| Kraftsportverein 1981 Breuna/Volkmarsen e.V. | Kauf 3 Spinning Bikes; 4 Jumping Fitness Trampolinen; 3 Ergometer; 2 Laufbändern | 9.599,80 € |
| Turn- und Spielgemeinschaft 1891 Elgershausen e.V. | Anschaffung einer AirTrack | 1.997,95 € |
| Tennisverein Emstal 1990 e.V. | Sanierung der Sand-Tennsplätze | 572,84 € |
| Verein für Rasensport Wickenrode 1927 e.V. | Lieferung und Montage einer Flutlichtanlage | 7.500,00 € |
| Sport und Bildungsverein Kassel e.V. | Bewässerungsanlage und Bau eines Zauns | 5.500,00 € |
| Turn-Sport- und Gesangverein 1896 Wellerode | Rasenmäher | 1.529,15 € |
| Fußballclub Altenstädt e.V. 1964 | Kauf Ballfangzaun als Komplettanlage, Aufstellung in Eigenleistung | 877,50 € |
| Turn- und Sportverein 05/20 e.V. Heisebeck | Instalation und Einweisung Mähroboter | 75,00 € |
| Turn- und Sportverein 05/20 e.V. Heisebeck | Anschaffung und Einrichtung eines Mährobotrers | 859,87 € |
Weitere Infos zur Vereinsberatung unter: https://www.landessportbund-hessen.de/geschaeftsfelder/vereinsmanagement/vereinsfoerderung/ oder telefonisch in unserer Geschäftsstelle.
Das Deutsche Sportabzeichen wird vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) verliehen